根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,现将2017年限制性股票激励计划激励对象予以公示,公示期10天(2017年12月13日至2017年12月22日)。若公示期间无人提出异议,视为对激励对象没有异议;若有异议,请向董事会秘书李建(联系方式附后)反馈,将由公司监事会核查。激励对象名单如下:
一、董事、高级管理人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 吴海斌 | 董事长兼总经理 |
2 | 李子军 | 董事 |
3 | 王佳才 | 董事兼副总经理 |
4 | 张海波 | 董事兼副总经理 |
5 | 刘胜安 | 董事兼副总经理 |
6 | 李 建 | 副总经理/董事会秘书 |
7 | 阳 金 | 副总经理 |
8 | 毛 伟 | 副总经理 |
9 | 夏之秋 | 副总经理 |
10 | 何永辉 | 财务负责人 |
中层管理人员及技术(业务)骨干(125人) | ||
合计(135人) |
二、其他激励对象名单
序号 | 姓名 | 职务 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 温长明 | 中层管理人员 |
| 12 | 黄同伟 | 中层管理人员 |
2 | 朱寿山 | 中层管理人员 |
| 13 | 李大连 | 中层管理人员 |
3 | 潘 鸿 | 中层管理人员 |
| 14 | 易 杰 | 中层管理人员 |
4 | 文 利 | 中层管理人员 |
| 15 | 王 超 | 中层管理人员 |
5 | 王文刚 | 中层管理人员 |
| 16 | 罗治均 | 中层管理人员 |
6 | 卢国琴 | 中层管理人员 |
| 17 | 罗 强 | 中层管理人员 |
7 | 石 磊 | 中层管理人员 |
| 18 | 徐绍霞 | 中层管理人员 |
8 | 吴 强 | 中层管理人员 |
| 19 | 林清勇 | 中层管理人员 |
9 | 李白军 | 中层管理人员 |
| 20 | 刘永彪 | 中层管理人员 |
10 | 黄世荣 | 中层管理人员 |
| 21 | 石建华 | 中层管理人员 |
11 | 樊留定 | 中层管理人员 |
| 22 | 李顺方 | 中层管理人员 |
序号 | 姓名 | 职务 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
23 | 马永强 | 中层管理人员 |
| 59 | 戴应强 | 中层管理人员 |
24 | 张忠华 | 中层管理人员 |
| 60 | 袁海斌 | 中层管理人员 |
25 | 黄兴照 | 中层管理人员 |
| 61 | 刘 芳 | 中层管理人员 |
26 | 刘利明 | 中层管理人员 |
| 62 | 黄昌林 | 中层管理人员 |
27 | 汪 亭 | 中层管理人员 |
| 63 | 王 军 | 中层管理人员 |
28 | 张凌云 | 中层管理人员 |
| 64 | 廖玉苹 | 中层管理人员 |
29 | 唐晓林 | 中层管理人员 |
| 65 | 陈登玉 | 中层管理人员 |
30 | 赵子波 | 中层管理人员 |
| 66 | 张兴荣 | 中层管理人员 |
31 | 唐和军 | 中层管理人员 |
| 67 | 陈明富 | 技术(业务)骨干 |
32 | 黄中权 | 中层管理人员 |
| 68 | 蔡泽梅 | 技术(业务)骨干 |
33 | 任亚林 | 中层管理人员 |
| 69 | 宋荣福 | 技术(业务)骨干 |
34 | 黎绍飞 | 中层管理人员 |
| 70 | 邓 军 | 技术(业务)骨干 |
35 | 胡 鑫 | 中层管理人员 |
| 71 | 夏锡万 | 技术(业务)骨干 |
36 | 李华军 | 中层管理人员 |
| 72 | 焦志超 | 技术(业务)骨干 |
37 | 徐金龙 | 中层管理人员 |
| 73 | 李剑秋 | 技术(业务)骨干 |
38 | 黄益顺 | 中层管理人员 |
| 74 | 龙 辉 | 技术(业务)骨干 |
39 | 黄其兵 | 中层管理人员 |
| 75 | 王梅华 | 技术(业务)骨干 |
40 | 郑 淇 | 中层管理人员 |
| 76 | 曾春华 | 技术(业务)骨干 |
41 | 欧 伟 | 中层管理人员 |
| 77 | 朱 军 | 技术(业务)骨干 |
42 | 赵家全 | 中层管理人员 |
| 78 | 姜基灿 | 技术(业务)骨干 |
43 | 吴道君 | 中层管理人员 |
| 79 | 杨珊珊 | 技术(业务)骨干 |
44 | 钟基明 | 中层管理人员 |
| 80 | 谭美霞 | 技术(业务)骨干 |
45 | 易元志 | 中层管理人员 |
| 81 | 尹 刚 | 技术(业务)骨干 |
46 | 齐晨光 | 中层管理人员 |
| 82 | 吴 敏 | 技术(业务)骨干 |
47 | 朱荣飞 | 中层管理人员 |
| 83 | 潘武兵 | 技术(业务)骨干 |
48 | 赵 鹏 | 中层管理人员 |
| 84 | 吴相荣 | 技术(业务)骨干 |
49 | 邹宗文 | 中层管理人员 |
| 85 | 郑天明 | 技术(业务)骨干 |
50 | 王春泉 | 中层管理人员 |
| 86 | 金鸿江 | 技术(业务)骨干 |
51 | 张建勇 | 中层管理人员 |
| 87 | 贺加兵 | 技术(业务)骨干 |
52 | 吴生平 | 中层管理人员 |
| 88 | 马培群 | 技术(业务)骨干 |
53 | 彭 军 | 中层管理人员 |
| 89 | 刘延军 | 技术(业务)骨干 |
54 | 龙文亮 | 中层管理人员 |
| 90 | 张跃飞 | 技术(业务)骨干 |
55 | 简路明 | 中层管理人员 |
| 91 | 罗建军 | 技术(业务)骨干 |
56 | 段盘健 | 中层管理人员 |
| 92 | 焦 平 | 技术(业务)骨干 |
57 | 文 军 | 中层管理人员 |
| 93 | 吴秀平 | 技术(业务)骨干 |
58 | 高天尾 | 中层管理人员 |
| 94 | 顾卫松 | 技术(业务)骨干 |
序号 | 姓名 | 职务 |
| 序号 | 姓名 | 职务 |
95 | 韩 杰 | 技术(业务)骨干 |
| 111 | 叶金枝 | 技术(业务)骨干 |
96 | 王 强 | 技术(业务)骨干 |
| 112 | 王 建 | 技术(业务)骨干 |
97 | 杨洪华 | 技术(业务)骨干 |
| 113 | 林 颖 | 技术(业务)骨干 |
98 | 赵 东 | 技术(业务)骨干 |
| 114 | 石纹豪 | 技术(业务)骨干 |
99 | 侯 隽 | 技术(业务)骨干 |
| 115 | 傅瑞斌 | 技术(业务)骨干 |
100 | 雷 波 | 技术(业务)骨干 |
| 116 | 杨 超 | 技术(业务)骨干 |
101 | 黄 恒 | 技术(业务)骨干 |
| 117 | 银 波 | 技术(业务)骨干 |
102 | 杨绪果 | 技术(业务)骨干 |
| 118 | 何 刚 | 技术(业务)骨干 |
103 | 杨华萍 | 技术(业务)骨干 |
| 119 | 陈 思 | 技术(业务)骨干 |
104 | 汤雷鸣 | 技术(业务)骨干 |
| 120 | 邓 强 | 技术(业务)骨干 |
105 | 杨正斌 | 技术(业务)骨干 |
| 121 | 周洁林 | 技术(业务)骨干 |
106 | 李 伟 | 技术(业务)骨干 |
| 122 | 沈恩龙 | 技术(业务)骨干 |
107 | 黄为民 | 技术(业务)骨干 |
| 123 | 周志春 | 技术(业务)骨干 |
108 | 周 超 | 技术(业务)骨干 |
| 124 | 王 余 | 技术(业务)骨干 |
109 | 杨绪灿 | 技术(业务)骨干 |
| 125 | 杨 涛 | 技术(业务)骨干 |
110 | 张经纬 | 技术(业务)骨干 |
|
|
|
|
联系人:李建
联系电话:0854-2441118
Email:lij@chanhen.com
贵州必赢76net线路化工股份有限公司
董事会
2017年12月13日